1290 Super Duke GT
CAM - ĐEN
GIÁ: 899.000.000 VNĐ
KTM 1290 SUPER DUKE GT – Quả tên lửa đạn đạo không thể cản phá. Được trang bị khối động cơ V-twin 175 mã lực, cho mô men xoắn 141 Nm, mẫu xe này có thể nuốt chửng những cung đường xa lộ chỉ với một cú vặn ga. Khi nói đến tốc độ, KTM 1290 SUPER DUKE GT là một vũ khí thực sự đáng gờm.
Đăng ký lái thử
CHI TIẾT KỸ THUẬT
Động cơ
Mô-men xoắn cực đại | 141 Nm |
Hộp số | 6 số |
Làm mát | Làm mát bằng dung dịch |
Công suất | 128.7 kW |
Khởi động | Khởi động bằng điện |
Đường kính piston | 71 mm |
Hành trình piston | 108 mm |
Ly hợp | Bộ ly hợp trượt PASC (TM), được kích hoạt bằng thủy lực |
Lượng CO2 sản sinh | 133 g/km |
Dung tích xi lanh | 1301 cm³ |
Hệ thống quản lý động cơ | Hệ thống quản lý động cơ Keihin với RBW và kiểm soát hành trình, đánh lửa kép |
Thiết kế | Xi-lanh đôi, 4 thì, V 75° |
Lượng nhiên liệu tiêu thụ | 5.72 l/100 km |
Bôi trơn | 3 vòi bôi trơn bằng dầu |
Công suất tối đa/ Tốc độ quay | 130/9500 kW/rpm |
Khung xe
Dung tích bình xăng | 16 l |
Phanh ABS | Hệ thống phanh ABS của Bosch 9ME (bao gồm ABS ở góc cua và chế độ SUPERMOTO) |
Đường kính đĩa phanh trước | 320 mm |
Đường kính đĩa phanh sau | 240 mm |
Phanh trước | Brembo 4 piston cố định hướng tâm, phanh đĩa |
Phanh sau | Brembo thước cặp 2 piston cố định, phanh đĩa |
Xích | 525 X-Ring |
Trọng lượng khô | |
Thiết kế khung | Khung thép mắt cáo, sơn tĩnh điện |
Phuộc trước | WP Semi-active USD Ø 48 mm |
Khoảng sáng gầm | 141 mm |
Phuộc sau | Giảm xóc WP SAT (semi-active) |
Chiều cao yên | 835 mm |
Góc nghiêng tay lái | 65.1 ° |
Hành trình phuộc trước | 125 mm |
Hành trình phuộc sau | 156 mm |
Trọng lượng (ướt) | 231kg |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2147x908x1306 mm |
Khoảng cách trục | 1482 mm |
Lốp trước | 120/70 ZR17 |
Lốp sau | 190/55 ZR17 |